Visibillité
Apparaissez dans les "Mise en avant" de l'Explorer et distinguez-vous avec une icône de signet.
Débloquez cette fonctionnalité, celles listées plus bas et bien d'autres avec un compte Vérifié.
Débloquez cette fonctionnalité, celles listées plus bas et bien d'autres avec un compte Premium.
Débloquez cette fonctionnalité, celles listées plus bas et bien d'autres avec un compte Professionnel.
Une question, un partenariat ou une demande presse ? Notre équipe est là pour vous accompagner et répondre rapidement à vos besoins.
Besoin d'une réponse urgente ? contact@quodat.com
Une tarification claire pour les équipes et éditeurs
Parfait pour commencer
Facturé mensuellement
Se connecter pour essayer gratuitement
Le plus populaire
Facturé mensuellement
Se connecter pour essayer gratuitement
Pour les équipes
Facturé mensuellement
Se connecter pour essayer gratuitement
Parfait pour commencer
soit 30.97€ facturé annuellement
Se connecter pour essayer gratuitement
Le plus populaire
soit 84.37€ facturé annuellement
Se connecter pour essayer gratuitement
Pour les équipes
soit 372.73€ facturé annuellement
Se connecter pour essayer gratuitement
Fonctionnalité | Gratuit | Vérifié | Premium | Professionnel |
---|---|---|---|---|
S'informer sur une sortie | ||||
Accéder aux sorties par pays | ||||
Comparer les plateformes d'achat | ||||
Consulter les détails et sources d'une sortie | ||||
Aimer une sortie | ||||
Indiquer son impatience pour une sortie | ||||
Commenter une sortie | ||||
Accéder aux recommandations d'une sortie | ||||
Partager une sortie | ||||
Signaler une sortie | ||||
Fil d'actualité & recherche | ||||
Accès à l'exploration (Explore) | ||||
Fil d'actualité par catégories suivis | ||||
Fil d'actualité par comptes suivis | ||||
Suivre des comptes | ||||
Rechercher une sortie | ||||
Suivre des catégories | ||||
Filtrer les sorties pour demain uniquement | ||||
Consulter les sorties passées | ||||
Historique des recherches récentes | ||||
Suivre des modèles de catégories | ||||
Consulter les sorties à l'infini | ||||
Filtrer les résultats de recherche entre deux dates | ||||
Accéder en avant-première à certaines sorties | ||||
Publicité | ||||
Navigation sans publicité Google | ||||
Calendrier & notifications | ||||
Ajouter des sorties à son calendrier | ||||
Consulter son calendrier des sorties enregistrées | ||||
Être notifié de la date de sortie | ||||
Proposer un calendrier de ces sorties | ||||
Être notifié par mail de la date de sortie | ||||
Télécharger un lien Google Calendar | ||||
Quodat Studio | ||||
Dashboard des sorties | ||||
Statistiques avancées des sorties | ||||
Publication | ||||
Publier une sortie | ||||
Pouvoir indiquer que sa sortie est à venir | ||||
Épingler une sortie sur son profil | ||||
Pouvoir ajouter une annotation sur une sortie | ||||
Pouvoir indiquer une réduction sur une sortie | ||||
Pouvoir définir une plateforme comme « Officielle » | ||||
Publier une sortie temporaire | ||||
Pouvoir indiquer que sa sortie est annulée | ||||
Commentaires | ||||
Gérer la modération de ses commentaires | ||||
Épingler un commentaire | ||||
Promotion | ||||
Promouvoir sa sortie au travers du site | ||||
Récurrence | ||||
Pouvoir rendre récurrente une sortie | ||||
Incrémenter / modifier les récurrences | ||||
Prolonger une récurrence | ||||
Gestion du compte | ||||
Personnaliser les préférences d'affichage du profil | ||||
Accéder à ses sorties favorites | ||||
Accéder à ses sorties les plus attendues | ||||
Badge de distinction | ||||
Créer des listes personnelles | ||||
Ajouter des sorties à une liste | ||||
Créer des listes publiques | ||||
Contribution | ||||
Autoriser la libre contribution sur sa sortie | ||||
Gérer les contributions faites sur sa sortie | ||||
API | ||||
Nombre de clé API | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accès à l'API de ressources | ||||
Accès à l'API de lecture | ||||
Accès à l'API d'écriture | ||||
Support client API complet | ||||
Maximum API requests (par heure) | TBD | TBD | TBD | TBD |
Endpoint de création | TBD | TBD | TBD | TBD |
Essayer gratuitement | Plan gratuit | Se connecter | Se connecter | Se connecter |
*Les fonctionnalités grisées sont en cours de développement et seront automatiquement activées lorsqu'elles seront disponibles, sans coût supplémentaire.
Exposez les sorties à vos utilisateurs, ou publiez vos contenus à l'échelle avec l'API de contribution.
{
"data": [
{
"id": "23525",
"title": "One Piece - Tome 105",
"thumbnail": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91+NBrXG-PL.jpg",
"summary": "The best manga of all time",
"releases": [
{
"country": "FR",
"date": "2025-09-29",
"format": "daily",
"platforms": {
"action": "buy",
"libelle": "fnac",
"link": "https://fnac.com/"
}
}
],
"details": {
"writer": "Eiichiro Oda",
"publisher": "Shonne Jump"
},
"sources": {
"libelle": "One Piece - Tome 105",
"link": "https://fnac.com/"
}
}
]
}
Pas besoin d'être abonné, boostez simplement vos sorties et différenciez vous.
Apparaissez dans les "Mise en avant" de l'Explorer et distinguez-vous avec une icône de signet.
Démarquez-vous avec une étoile et profitez du filtre de la Recherche pour être facilement retrouvé.
Republiez votre sortie à nouveau en haut des flux d'Actualités et faites en sorte d'être toujours.
Inscrivez-vous en 30 secondes. Passez à Premium ou Pro quand vous le souhaitez.
Oui, la montée/descente en gamme est possible à tout moment, au prorata du temps restant.
Oui, -11% sur la facturation annuelle.
Oui, vous pouvez tester le plan de votre choix pendant 30 jours.